【苏州车网讯】近日,苏州车网编辑从上汽奥迪苏州元迪获悉,奥迪Q6目前优惠9.2万-18.86万起。销售人员表示,奥迪Q6店内部分现车,致电或到店详谈还能享受更多购车优惠。
奥迪Q6车型最新价格变化报价 | |||||
车型 | 指导价 (万元) | 现价 (万元) | 优惠金额 (元) | 现车情况 | |
2024款40 TFSI quattro 观云型 羽林套装 7座 | 46.76 | 29.9 | 168600 | 部分现车 | |
2024款40 TFSI quattro 观云型 飞骑套装 7座 | 47.56 | 37.86 | 97000 | 部分现车 | |
2024款40 TFSI quattro 观云型 羽林套装 6座 | 48.76 | 38.76 | 100000 | 部分现车 | |
2024款40 TFSI quattro 观云型 飞骑套装 6座 | 49.56 | 39.36 | 102000 | 部分现车 | |
2024款45 TFSI quattro 齐云型 羽林套装 7座 | 49.76 | 40.56 | 92000 | 部分现车 | |
2024款45 TFSI quattro 齐云型 飞骑套装 7座 | 50.56 | 41.16 | 94000 | 部分现车 | |
2024款45 TFSI quattro RS套件竞速版 7座 | 52.06 | 45.26 | 68000 | 部分现车 | |
2024款45 TFSI quattro 逐云版 7座 | 52.46 | 42.76 | 97000 | 部分现车 | |
2024款45 TFSI quattro 齐云型 羽林套装 6座 | 52.76 | 37.9 | 148600 | 部分现车 | |
2024款45 TFSI quattro 逐云版 6座 | 55.46 | 45.16 | 103000 | 部分现车 | |
2024款45 TFSI quattro 黑武士 7座 | 55.51 | 45.21 | 103000 | 部分现车 | |
2024款50 TFSI quattro 行云型 羽林套装 6座 | 55.86 | 40.86 | 150000 | 部分现车 | |
2024款45 TFSI quattro 影武士 7座 | 56.01 | 45.61 | 104000 | 部分现车 | |
2024款45 TFSI quattro 黑武士 6座 | 56.61 | 39.9 | 167100 | 部分现车 | |
2024款50 TFSI quattro 行云型 飞骑套装 6座 | 56.66 | 40.86 | 158000 | 部分现车 | |
2024款45 TFSI quattro 影武士 6座 | 57.11 | 46.51 | 106000 | 部分现车 | |
2024款50 TFSI quattro 黑武士 6座 | 61.06 | 43.9 | 171600 | 部分现车 | |
2024款50 TFSI quattro 影武士 6座 | 61.56 | 50.16 | 114000 | 部分现车 | |
苏州2025-05-12行情 车辆价格随时变动,敬请关注苏州车网 |
上汽奥迪Q6定位为一款中大型SUV,其设计由德国设计团队执笔,并融入中国神话意向,秉承奥迪家族设计风格。