【苏州车网讯】近日,苏州车网编辑从一汽丰田苏州店获悉,丰田凌放目前优惠2万-2.3万起。销售人员表示,凌放店内部分现车,致电或到店详谈还能享受更多购车优惠。
凌放HARRIER车型最新价格变化报价 | |||||
车型 | 指导价 (万元) | 现价 (万元) | 优惠金额 (元) | 现车情况 | |
2023款2.0L 两驱进取版 | 21.18 | 19.18 | 20000 | 部分现车 | |
2023款2.0L 两驱豪华版 | 22.98 | 20.98 | 20000 | 部分现车 | |
2023款2.0L 两驱尊享版 | 23.98 | 21.98 | 20000 | 部分现车 | |
2023款2.0L 两驱CARE版 | 24.38 | 22.38 | 20000 | 部分现车 | |
2023款2.0L 两驱20周年铂金纪念版 | 24.58 | 22.58 | 20000 | 部分现车 | |
2023款双擎 2.5L 两驱豪华版 | 26.08 | 23.78 | 23000 | 部分现车 | |
2023款双擎 2.5L 四驱豪华版 | 27.28 | 24.98 | 23000 | 部分现车 | |
2023款双擎 2.5L 四驱尊享版 | 28.28 | 25.98 | 23000 | 部分现车 | |
2023款双擎 2.5L 四驱旗舰版 | 29.88 | 27.58 | 23000 | 部分现车 | |
苏州2023-09-01行情 车辆价格随时变动,敬请关注苏州车网 |
作为定位介于皇冠陆放和RAV4荣放之间的全新车型,凌放Harrier基于丰田的TNGA-K平台打造,定位中型SUV车型,凌放HARRIER的推出将进一步完善丰田在国内的市场布局。