【苏州车网讯】近日,苏州车网编辑从广汽本田苏州苏新4S店获悉,型格目前优惠1.2万-2.8万起。销售人员表示,型格店内有少量现车,具体可致电或到店详谈。
型格车型最新价格变化报价 | |||||
车型 | 指导价 (万元) | 现价 (万元) | 优惠金额 (元) | 现车情况 | |
2023款240TURBO 手动专属版 | 12.99 | 11.79 | 12000 | 少量现车 | |
2023款HATCHBACK 240TURBO 手动专属MT版 | 13.99 | 12.79 | 12000 | 少量现车 | |
2023款240TURBO CVT领先版 | 14.19 | 11.39 | 28000 | 少量现车 | |
2023款240TURBO CVT科技版 | 14.29 | 11.49 | 28000 | 少量现车 | |
2023款HATCHBACK 240TURBO CVT领潮版 | 14.89 | 12.09 | 28000 | 少量现车 | |
2023款240TURBO CVT幻夜·科技版 | 14.99 | 12.19 | 28000 | 少量现车 | |
2023款240TURBO CVT智享版 | 15.19 | 12.39 | 28000 | 少量现车 | |
2023款240TURBO CVT豪华版 | 15.29 | 12.49 | 28000 | 少量现车 | |
2023款240TURBO CVT幻夜·豪华版 | 15.79 | 12.99 | 28000 | 少量现车 | |
2023款HATCHBACK 240TURBO CVT幻夜·豪华版 | 15.89 | 13.09 | 28000 | 少量现车 | |
2023款e:HEV 2.0L 锐·科技版 | 16.39 | 14.09 | 23000 | 少量现车 | |
2023款240TURBO CVT尊享版 | 16.69 | 13.89 | 28000 | 少量现车 | |
2023款HATCHBACK e:HEV 2.0L 锐·领潮版 | 16.99 | 14.69 | 23000 | 少量现车 | |
2023款HATCHBACK 240TURBO CVT幻夜·尊享版 | 17.19 | 14.39 | 28000 | 少量现车 | |
2023款e:HEV 2.0L 锐·豪华版 | 17.79 | 15.49 | 23000 | 少量现车 | |
2023款HATCHBACK e:HEV 2.0L 锐·豪华版 | 18.29 | 15.99 | 23000 | 少量现车 | |
2023款e:HEV 2.0L 锐·尊享版 | 18.69 | 16.39 | 23000 | 少量现车 | |
苏州2023-10-31行情 车辆价格随时变动,敬请关注苏州车网 |
保养方面:广本型格享受3年或10万公里的整车质保服务,首次保养周期建议在5000公里。
编辑点评:型格的外观设计很运动,与兄弟车型很相似,作为一款紧凑型车,很不错的选择。