内饰部分
| 产品名称 | 2.0T S3 2015款 | CLA45 AMG 4MATIC 2014款 |
| 驾驶员膝部气囊 | ● | - |
| 第二排侧气囊 | - | ● |
| 定速巡航(CCS) | ○ | ● |
| 自动驻车/上坡辅助 | - | ● |
| 倒车影像 | ○ | ● |
| 零压续行 | - | ● |
| 换挡拨片 | ○ | ● |
| 内后视镜自动防眩目 | ● | - |
| 后排出风口 | ● | - |
| 座椅记忆功能 | - | ● |
| 前排座椅加热 | ○ | ● |
| ●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | ||






总结
总的来说,从性能上并不是极端性能取向的奔驰CLA260可以说被奥迪S3完爆,并且奥迪在后期的改装方面也比奔驰CLA改起来要更加省心。但奔驰CLA260也并不是一无是处,起码这样的炫酷外形足以吸引不少消费者来买单,如果想你就是想要比CLA260还凶猛的版本来抗衡S3,那也许CLA45 AMG才是你最终的归宿,但你要为此多付出20多万元作为代价才行。














