【苏州车网讯】近日,苏州车网编辑从财富比亚迪获悉,元UP目前优惠1万-1.6万起。销售人员表示,元UP店内部分现车,致电/到店详谈还能享受更多购车优惠。
元UP车型最新价格变化报价 | |||||
车型 | 指导价 (万元) | 现价 (万元) | 优惠金额 (元) | 现车情况 | |
2024款301km 领先型 | 9.68 | 8.08 | 16000 | 部分现车 | |
2024款401km 活力版 | 9.98 | 8.48 | 15000 | 部分现车 | |
2025款智驾版 401km 活力版 | 9.98 | 8.98 | 10000 | 部分现车 | |
2024款401km 领先型 | 10.98 | 9.48 | 15000 | 部分现车 | |
2025款智驾版 401km 领先型 | 10.98 | 9.98 | 10000 | 部分现车 | |
2024款401km 超越型 | 11.98 | 10.48 | 15000 | 部分现车 | |
2025款智驾版 401km 超越型 | 11.98 | 10.98 | 10000 | 部分现车 | |
苏州2025-07-07行情 车辆价格随时变动,敬请关注苏州车网 |
元UP是比亚迪旗下全新小型SUV车型,与元PLUS组合销售。该车也是比亚迪e平台3.0诞生的首款小型纯电SUV,CLTC综合工况续航里程分别为301/401km。